|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
| Звіт керівництва (управління для емітентів) |
| Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи |
У 2 кварталi 2026 року Рада директорiв Товариства виконувала свої обов'язки у перiод з 01 квiтня 2026 року по 30 червня 2026 року. Склад Ради директорiв Товариства був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 27 грудня 2023 року (Протокол вiд 27 грудня 2023 року) в кiлькостi чотирьох фiзичних осiб строком на 3 (три) роки з дати, наступної за днем державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (зокрема, з 21 травня 2024 року): Данкову Юлiю Сергiївну - членом Ради директорiв Товариства (Невиконавчим директором); Риженкова Юрiя Олександровича - членом Ради директорiв Товариства (Невиконавчим директором); Романову Свiтлану Миколаївну - членом Ради директорiв Товариства (Невиконавчим директором); Бехтера Олександра Анатолiйовича - членом Ради директорiв Товариства (Виконавчим директором). Протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26 вересня 2024 року припинено повноваження Романової Свiтлани Миколаївни 26 вересня 2024 року та обрано членом Ради директорiв (Невиконавчим директором) Огнев'юка Романа Вiкторовича з 27 вересня 2024 року. Протягом звiтного перiоду Радою директорiв Товариства було оформлено 7 протоколiв засiдань Ради директорiв з питань, що належать до її виключної компетенцiї, якi можна вiднести до таких основних напрямiв: - питання щодо затвердження звiту Внутрiшнього аудитора та рiчного звiту емiтента цiнних паперiв за 2025 рiк; - питання щодо надання дозволiв на вчинення правочинiв Товариством з контрагентами; - питання щодо визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на виплату дивiдендiв, порядку та строку виплати дивiдендiв тощо; - питання щодо затверження внесення змiн до Колективного договору Товариства. |
| Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи |
Протягом 2 кварталу 2026 року ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", перебуваючи в умовах повномасштабного вторгнення росiї в Україну, продовжувало свiй шлях до збереження стабiльної дiяльностi, несучи бiзнес-вiдповiдальнiсть перед акцiонерами та стейкхолдерами. Зусилля були спрямованi на збереження високих стандартiв виробництва та стiйкостi у всiх аспектах роботи Товариства. Товариство активно працювало над розвитком та впровадженням стратегiчних iнiцiатив, спрямованих на пiдвищення ефективностi, покращення якостi продукцiї та пiдвищення рiвня екологiчної безпеки. Протягом 2 кварталу 2026 року продовжилось впровадження передових технологiй та iнновацiй у виробництвi з метою пiдвищення продуктивностi та конкурентоспроможностi на ринку. Зокрема, у фокусi зусиль залишається соцiальна вiдповiдальнiсть, яка включає в себе пiдтримку мiсцевих спiльнот, забезпечення безпеки працi, психологiчної пiдтримки для працiвникiв у стресових ситуацiях тощо. ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" прагне забезпечити чесну, вiдкриту та етичну спiвпрацю з усiма нашими партнерами, що є основою успiшної дiяльностi та стабiльної роботи Товариства. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи Основними важливими подiями, ризиками та невизначеностями, якi мали мiсце впродовж звiтного перiоду, та вплинули на промiжну фiнансову звiтнiсть є: 1) невизначенiсть щодо строкiв закiнчення дiї особливого режиму воєнного стану; 2) порушення виробничих та логiстичних шляхiв, руйнування iнфраструктури, обмеженiсть запасiв та можливостей iмпорту, експорту у зв'язку з загостренням воєнних дiй у регiонi; 3) енергетична криза; 4) дефiцит кадрiв; 5) економiчнi та правовi ризики; 6) суттєве зростання курсу валют тощо. |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Характер фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові активи | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інша частка участі в капіталі | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | ||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | ||||
| Інші доходи | ||||
| Витрати на збут | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
( |
|
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||||
| Фінансові доходи | ( |
|||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
|||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Прибуток на акцію |
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | |||||
| Базовий прибуток на акцію | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | |||||
| Розбавлений прибуток на акцію | |||||
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | |||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ||||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Проценти отримані | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|
| Дивіденди сплачені | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | |||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||